| 过关方式 | 场次 | 串关类型 | 注数 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 2串1 | 2 | 单式 | 1 | 基础串关 |
| 3串1 | 3 | 单式 | 1 | 全中 |
| 3串3 | 3 | 3个2串1 | 3 | 容错1场 |
| 3串4 | 3 | 3个2串1+1个3串1 | 4 | 容错1场 |
| 4串1 | 4 | 单式 | 1 | 全中 |
| 4串4 | 4 | 4个3串1 | 4 | 容错1场 |
| 4串5 | 4 | 4个3串1+1个4串1 | 5 | 容错1场 |
| 4串6 | 4 | 6个2串1 | 6 | 容错2场 |
| 4串11 | 4 | 6个2串1+4个3串1+1个4串1 | 11 | 容错2场 |
| 5串1 | 5 | 单式 | 1 | 全中 |
| 5串5 | 5 | 5个4串1 | 5 | 容错1场 |
| 5串10 | 5 | 10个3串1 | 10 | 容错2场 |
| 5串20 | 5 | 20个2串1 | 20 | 容错3场 |
| 5串26 | 5 | 10个2串1+10个3串1+5个4串1+1个5串1 | 26 | 容错3场 |
| 6串1 | 6 | 单式 | 1 | 全中 |
| 6串6 | 6 | 6个5串1 | 6 | 容错1场 |
| 6串15 | 6 | 15个4串1 | 15 | 容错2场 |
| 6串20 | 6 | 20个3串1 | 20 | 容错3场 |
| 6串35 | 6 | 35个2串1 | 35 | 容错4场 |
| 6串42 | 6 | 20个2串1+15个3串1+6个4串1+1个5串1? 混合 | 42 | 高容错 |
| 6串57 | 6 | 全部组合 | 57 | 容错4场 |
| 7串1 | 7 | 单式 | 1 | 全中 |
| 8串1 | 8 | 单式 | 1 | 全中 |
| 自由过关(3场) | 3 | 2串1/3串1 | 自定义 | 灵活 |
| 自由过关(4场) | 4 | 2/3/4串1 | 自定义 | 灵活 |
| 混合过关 | 2-8 | 不同玩法组合 | 按单 | 胜平负/让球/比分等 |
| 让球胜平负 | 2-8 | 串关 | 1~N | 含让球 |
| 比分串 | 2-4 | 比分玩法 | 少关 | 高赔 |
| 总进球数 | 2-6 | 进球串 | 1~N | 预测总球 |
| 半全场 | 2-4 | 半全场串 | 1~N | 半场+全场 |
📈 过关方式31 对照图谱
“竞彩过关方式对照表31” 涵盖了从 2串1 到 8串1 以及各种容错组合(如3串4、4串11、5串26、6串57等),总计超过31种实用投注方式。其中 M串N 允许容错,自由过关 可自选场次与串关,适合不同风险偏好。
📊 对照表31 智能投注策略